STOCKS
NYSEやNASDAQ等に上場している普通株式およびETF(上場投資信託)のうち当社及び所属金融商品取引業者(AlpacaJapan株式会社)にて選定した銘柄を取り扱います。
時間外取引(プレマーケット、アフターマーケットおよび夜間取引)では、取扱銘柄のうち当社及び所属金融商品取引業者(AlpacaJapan株式会社)が指定した銘柄のみ取引が可能です。
時間外取引対象銘柄には、時間外取引のすべての時間帯で発注および約定が可能な銘柄と、時間外取引のうちプレマーケットおよびアフターマーケットで約定が可能な銘柄(夜間取引の時間中に発注は可能ですが、夜間取引では約定せず、次のプレマーケット以降に約定可能となります。)があります。
上場廃止やコーポレートアクション(合併等)などの外部の要因、もしくは当社及び所属金融商品取引業者(AlpacaJapan株式会社)独自の判断により取扱銘柄から除外する可能性があります。
Stocks
| ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|
| A | アジレント テクノロジーズ |
| AAL | アメリカンエアラインズ |
| AAPL | アップル |
| ABCL | アブセレラ・バイオロジクス |
| ABBV | アッヴィ |
| ABNB | エアビーアンドビー |
| ABT | アボット ラボラトリーズ |
| ACHR | アーチャー・アビエーション |
| ACM | エイコム |
| ACN | アクセンチュア |
| ADBE | アドビ |
| ADI | アナログ デバイセズ |
| ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド |
| ADP | オートマチック データ プロセシング |
| ADSK | オートデスク |
| AEE | アメレン |
| AEHR | エア・テスト・システムズ |
| AEP | アメリカン エレクトリック パワー |
| AES | AES |
| AEVA | エヴァ・テクノロジーズ |
| AFL | アフラック |
| AFRM | アファーム・ホールディングス |
| AGX | アルガン |
| AI | シースリー・エーアイ |
| AIG | アメリカン インターナショナル グループ |
| AIZ | アシュラント |
| AJG | アーサー J. ギャラガー |
| AKAM | アカマイ テクノロジーズ |
| ALAB | アステラ・ラブス |
| ALB | アルベマール |
| ALGN | アライン テクノロジー |
| ALK | アラスカ エア グループ |
| ALL | オールステート |
| ALLE | アレジオン |
| ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ |
| AMAT | アプライド マテリアルズ |
| AMC | AMCエンターテインメント・ホールディングス |
| AMCR | アムコア |
| AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ |
| AME | アメテック |
| AMGN | アムジェン |
| AMKR | アムコー・テクノロジー |
| AMP | アメリプライズ ファイナンシャル |
| AMPX | アンプリウス・テクノロジーズ |
| AMSC | アメリカン スーパーコンダクター |
| AMZN | アマゾン ドット コム |
| ANET | アリスタ ネットワークス |
| ANF | アバークロンビー・アンド・ フィッチ |
| ANSS | アンシス |
| AON | エーオン |
| AOS | A.O.スミス |
| APA | アパ コーポレーション |
| APD | エアープロダクツ & ケミカルズ |
| APH | アンフェノール |
| APLD | アプライド・デジタル |
| APP | アップラビン |
| APTV | アプティブ |
| ARES | アレス・マネジメント |
| ARM | アーム・ホールディングス ADR |
| ARQQ | アーキット・クオンタム |
| ARRY | アレイ・テクノロジーズ |
| ASAN | アサナ |
| ASML | ASMLホールディング ADR |
| ASPN | アスペン・エアロジェルズ |
| ASTS | ASTスペースモバイル |
| ATO | アトモス エナジー |
| AUR | オーロラ・イノベーション |
| AVGO | ブロードコム |
| AVY | エイブリー デニソン |
| AWK | アメリカン ウォーター ワークス |
| AWR | アメリカン・ステーツ・ウォーター |
| AXON | アクソン・エンタープライズ |
| AXP | アメリカン エキスプレス |
| AZO | オートゾーン |
| BA | ボーイング |
| BAC | バンク オブ アメリカ |
| BALL | ボール |
| BAX | バクスター インターナショナル |
| BBAI | ビッグベアーAIホールディングス |
| BBW | ビルド・ア・ベア・ワークショップ |
| BBWI | バス & ボディ ワークス |
| BBY | ベスト バイ |
| BDTX | ブラック・ダイヤモンド・セラピューティクス |
| BDX | ベクトン ディッキンソン |
| BE | ブルーム・エナジー |
| BEN | フランクリン リソーシズ |
| BFLY | バタフライ・ネットワーク |
| BIIB | バイオジェン |
| BIO | バイオ ラッド ラボラトリーズ |
| BIPC | ブルックフィールド・インフラストラクチャー |
| BIRD | オールバーズ |
| BK | バンク オブ ニューヨーク メロン |
| BKNG | ブッキング ホールディングス |
| BKR | ベーカーヒューズ |
| BLK | ブラックロック |
| BLSH | ブリッシュ |
| BMNR | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ |
| BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ |
| BR | ブロードリッジ フィナンシャル ソリューションズ |
| BRK.B | バークシャー ハサウェイ (クラスB) |
| BRO | ブラウン & ブラウン |
| BROS | ダッチ・ブロス |
| BSX | ボストン サイエンティフィック |
| BWA | ボルグワーナー |
| BWXT | BWXテクノロジーズ |
| BX | ブラックストーン・グループ |
| C | シティグループ |
| CAG | コナグラ ブランズ |
| CAH | カーディナルヘルス |
| CAKE | ザ・チーズケーキ・ファクトリー |
| CAPR | カプリコー・セラピューティクス |
| CARR | キャリア グローバル |
| CART | メイプルベア |
| CASY | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ |
| CAT | キャタピラー |
| CAVA | カバ・グループ |
| CB | チャブ |
| CBRE | CBRE グループ |
| CCJ | カメコ |
| CCL | カーニバル |
| CDNS | ケイデンス デザイン システムズ |
| CDW | CDW |
| CE | セラネーゼ |
| CEG | コンステレーション エナジー |
| CELH | セルシウス・ホールディングス |
| CF | CF インダストリーズ ホールディングス |
| CFG | シティズンズ ファイナンシャル グループ |
| CFLT | コンフルーエント |
| CGC | キャノピー・グロース |
| CHD | チャーチ & ドワイト |
| CHRW | CH ロビンソン ワールドワイド |
| CHTR | チャーター コミュニケーションズ |
| CHYM | チャイム・ファイナンシャル |
| CI | シグナ |
| CIFR | サイファー・デジタル |
| CINF | シンシナティ ファイナンシャル |
| CL | コルゲート パルモリーブ |
| CLOV | クローバー・ヘルス・インベストメント |
| CLS | セレスティカ |
| CLSK | クリーンスパーク |
| CLX | クロロックス |
| CMCSA | コムキャスト |
| CME | CME グループ |
| CMG | チポトレ メキシカン グリル |
| CMI | カミンズ |
| CMS | CMS エナジー |
| CNC | センティーン |
| CNCK | コインチェックグループ |
| CNP | センターポイント エナジー |
| COF | キャピタル ワン ファイナンシャル |
| COIN | コインベースグローバル |
| COO | クーパー |
| COP | コノコフィリップス |
| COR | センコラ |
| COST | コストコ ホールセール |
| CPAY | コアペイ |
| CPB | キャンベル スープ |
| CPNG | クーパン |
| CPRT | コパート |
| CRCL | コア・サイエンティフィック |
| CRDO | クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング |
| CRL | チャールズリバーラボラトリーズ |
| CRM | セールスフォース |
| CRS | カーペンター・テクノロジー |
| CRWD | クラウド ストライク |
| CRWV | コアウィーブ |
| CSCO | シスコ システムズ |
| CSGP | コスター・グループ |
| CSX | CSX |
| CTAS | シンタス |
| CTRA | コテッラ エナーコテッラ エナジー |
| CTSH | コグニザント テクノロジー ソリューションズ |
| CTVA | コルテバ |
| CVNA | カルバナ |
| CVS | CVS ヘルス |
| CVX | シェブロン |
| CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス |
| CZR | シーザーズ エンターテインメント |
| D | ドミニオン エナジー |
| DAL | デルタ エアラインズ |
| DASH | ドアダッシュ |
| DAVE | デイブ |
| DD | デュポン ド ヌムール |
| DDOG | データドッグ |
| DE | ディアー |
| DECK | デッカーズ・アウトドア |
| DELL | デル・テクノロジーズ クラスC |
| DG | ダラー ジェネラル |
| DGX | クエスト ダイアグノスティクス |
| DHI | D.R. ホートン |
| DHR | ダナハー |
| DIS | ウォルト ディズニー |
| DJT | トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーション |
| DKNG | ドラフト・キングス |
| DKS | ディックス・スポーティング・グッズ |
| DLO | ディーローカル |
| DLTR | ダラー ツリー |
| DNUT | クリスピー・クリーム |
| DOCU | ドキュサイン |
| DOV | ドーバー |
| DOW | ダウ |
| DPZ | ドミノ ピザ |
| DRI | ダーデン レストランツ |
| DTE | DTE エナジー |
| DUK | デューク エナジー |
| DUOL | デュオリンゴ |
| DVA | ダヴィータ |
| DVN | デボン エナジー |
| DXC | DXCテクノロジー |
| DXCM | デクスコム |
| DY | ダイコム・インダストリーズ |
| EA | エレクトロニック アーツ |
| EBAY | イーベイ |
| ECL | エコラブ |
| ED | コンソリデーテッド エジソン |
| EFX | エキファックス |
| EG | エベレスト グループ |
| EIX | エジソン インターナショナル |
| EL | エスティ ローダー |
| ELF | e.l.f.ビューティー |
| ELV | エレバンス・ヘルス |
| EMN | イーストマン ケミカル |
| EMR | エマソン エレクトリック |
| ENPH | エンフェーズ エナジー |
| EOG | EOG リソーシズ |
| EOSE | イオス・エナジー・エンタープライズ |
| EPAM | EPAMシステムズ |
| ES | エバーソース エナジー |
| ETN | イートン |
| ETOR | イートロ・グループ |
| ETR | エンタージ |
| ETSY | エッツィ |
| EVRG | エバジー |
| EW | エドワーズ ライフサイエンス |
| EXC | エクセロン |
| EXPD | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン |
| EXPE | エクスペディア グループ |
| F | フォード モーター |
| FANG | ダイヤモンドバック エナジー |
| FAST | ファスナル |
| FCX | フリーポート マクモラン |
| FDS | ファクトセット リサーチ システムズ |
| FDX | フェデックス |
| FFIV | F5 インク |
| FI | ファイサーブ |
| FIG | フィグマ |
| FIS | フィディリティ ナショナル インフォメーション |
| FITB | フィフス サード バンコープ |
| FIVN | ファイブ9 |
| FLEX | フレックス |
| FLNC | フルエンス・エナジー |
| FMC | FMC |
| FOX | フォックス(クラスB) |
| FOXA | フォックス(クラスA) |
| FROG | ジェイフログ |
| FSLY | ファストリー |
| FTNT | フォーティネット |
| FTV | フォーティブ |
| GAMB | ギャンブリング・ドットコム・グループ |
| GAP | ギャップ |
| GD | ゼネラル ダイナミクス |
| GDDY | ゴーダディ |
| GE | GEエアロスペース |
| GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ |
| GEMI | ジェミニ・スペース・ステーション |
| GEN | ジェン デジタル |
| GEV | GEベルノバ |
| GFS | グローバルファウンドリーズ |
| GH | ガーダント・ヘルス |
| GHM | グラハム |
| GILD | ギリアド サイエンシズ |
| GIS | ゼネラル ミルズ |
| GL | グローブ ライフ |
| GLXY | ギャラクシー・デジタル |
| GLW | コーニング |
| GM | ゼネラル モーターズ |
| GME | ゲームストップ |
| GNRC | ジェネラック ホールディングス |
| GOOG | アルファベット(クラスC) |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) |
| GOOS | カナダ・グース・ホールディングス |
| GPC | ジェニュイン パーツ |
| GPN | グローバル ペイメンツ |
| GPRO | ゴープロ |
| GRMN | ガーミン |
| GRRR | ゴリラ・テクノロジー・グループ |
| GS | ゴールドマン サックス グループ |
| GTLB | ギットラブ |
| GWW | WW グレインジャー |
| GYRE | ジャイア・セラピューティクス |
| HAL | ハリバートン |
| HAS | ハスブロ |
| HBAN | ハンチントン バンクシェアーズ |
| HCA | HCA ヘルスケア |
| HD | ホーム デポ |
| HEI | ハイコ |
| HES | ヘス |
| HIG | ハートフォード インシュランス グループ |
| HII | ハンチントン インゴールズ インダストリーズ |
| HIMS | ヒムズ・ハーズ・ヘルス |
| HLT | ヒルトン ワールドワイド ホールディングス |
| HNST | オネスト・カンパニー |
| HOLX | ホロジック |
| HON | ハネウェル インターナショナル |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
| HPE | ヒューレットパッカード エンタープライズ |
| HPQ | ヒューレット パッカード |
| HRI | ハーク・ホールディングス |
| HRL | ホーメル フーズ |
| HSIC | ヘンリー シャイン |
| HSY | ハーシー |
| HUBB | ハベル |
| HUBS | ハブスポット |
| HUM | ヒューマナ |
| HUT | ハット8・コーポレーション |
| HWM | ハウメット エアロスペース |
| IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ |
| IBM | IBM |
| ICE | インターコンチネンタル エクスチェンジ |
| IDXX | アイデックス ラボラトリーズ |
| IEX | アイデックス |
| IFF | インターナショナル フレーバーズ&フレグランス |
| ILMN | イルミナ |
| INCY | インサイト |
| INDI | インディー・セミコンダクタ |
| INOD | イノデータ |
| INSM | インスメッド |
| INTA | インタップ |
| INTC | インテル |
| INTU | インチュイト |
| IOT | サムサラ |
| IONQ | IonQ |
| IONS | アイオニス・ファーマシューティカルズ |
| IP | インターナショナル ペーパー |
| IREN | アイ・アー・イー・エン |
| IQV | IQVIAホールディングス |
| IR | インガーソールランド |
| ISRG | インテューイティブ サージカル |
| IT | ガートナー |
| ITW | イリノイ ツール ワークス |
| IVZ | インベスコ |
| J | ジェイコブズ エンジニアリング グループ |
| JANX | ジャナックス・セラピューティクス |
| JBL | ジェイビル |
| JBHT | JB ハント トランスポート サービシズ |
| JCI | ジョンソン コントロールズ インターナショナル |
| JKHY | ジャック ヘンリー & アソシエーツ |
| JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン |
| JOBY | ジョビー・アビエーション |
| JPM | JPモルガン チェース |
| KDP | キューリグ ドクターペッパー |
| KEY | キーコープ |
| KEYS | キーサイト テクノロジー |
| KHC | クラフト ハインツ |
| KLAC | KLA |
| KLAR | クラーナ・グループ |
| KMB | キンバリー クラーク |
| KMI | キンダー モーガン |
| KMX | カーマックス |
| KO | コカ コーラ |
| KR | クローガー |
| KRUS | くら寿司USA |
| KSS | コールズ |
| KTOS | クラトス・ディフェンス&セキュリティー |
| KVUE | ケンビュー |
| KVYO | クラビヨ |
| L | ロウズ |
| LAC | リチウム・アメリカズ |
| LAES | シール・エスキュー |
| LAR | リチウム・アルゼンチン AG |
| LCID | ルーシッドグループ |
| LDOS | レイドス ホールディングス |
| LEN | レナー |
| LEU | セントラスエナジー |
| LGCY | レガシー・エデュケーション |
| LH | ラボ コープ |
| LHX | L3ハリス テクノロジーズ |
| LIN | リンデ |
| LITE | ルメンタム・ホールディングス |
| LKQ | LKQ |
| LLY | イーライ リリィ |
| LMND | レモネード |
| LMT | ロッキード マーチン |
| LNG | シェニエール・エナジー |
| LNT | アライアント エナジー |
| LOW | ロウズ カンパニーズ |
| LRCX | ラム リサーチ |
| LULU | ルルレモン アスレティカ |
| LUMN | ルーメン テクノロジーズ |
| LUNR | インテュイティブ・マシーンズ |
| LUV | サウスウエスト エアラインズ |
| LVS | ラスベガス サンズ |
| LW | ラム ウェストン ホールディングス |
| LYB | リヨンデルバセル・インダストリーズ |
| LYFT | リフト |
| LYV | ライブ ネーション エンターテインメント |
| M | メーシーズ |
| MA | マスターカード |
| MAR | マリオット インターナショナル |
| MARA | マラ・ホールディングス |
| MAS | マスコ |
| MBLY | モービルアイ・グローバル |
| MCD | マクドナルド |
| MCHP | マイクロチップ テクノロジー |
| MCK | マケッソン |
| MCO | ムーディーズ |
| MDLZ | モンダリーズ インターナショナル |
| MDT | メドトロニック |
| MELI | メルカドリブレ |
| MET | メットライフ |
| METC | ラマコ・リソーシズ |
| META | メタ プラットフォームズ |
| MGM | MGM リゾート インターナショナル |
| MGTX | メイラGTxホールディングス |
| MHK | モホーク インダストリーズ |
| MKC | マコーミック |
| MKTX | マーケットアクセス ホールディングス |
| MLM | マーチン マリエッタ マテリアルズ |
| MMM | スリーエム |
| MMYT | メイクマイトリップ |
| MNDY | マンデー・ドット・コム |
| MNST | モンスター ビバレッジ |
| MO | アルトリア グループ |
| MOS | モザイク |
| MP | MPマテリアルズ |
| MPC | マラソン ペトロレアム |
| MPWR | モノリシック パワー システムズ |
| MRK | メルク |
| MRNA | モデルナ |
| MRO | マラソン オイル |
| MRSH | マーシュ & マクレナン |
| MRVL | マーベル テクノロジー グループ |
| MS | モルガン スタンレー |
| MSCI | MSCI |
| MSFT | マイクロソフト |
| MSI | モトローラ ソリューションズ |
| MSTR | ストラテジー |
| MTB | M&T バンク |
| MTCH | マッチグループ |
| MTD | メトラー トレド インターナショナル |
| MU | マイクロン テクノロジー |
| NBIS | ネビウス・グループ |
| NCLH | ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス |
| NDAQ | ナスダック |
| NDSN | ノードソン |
| NEE | ネクステラ エナジー |
| NEM | ニューモント |
| NET | クラウドフレア |
| NFLX | ネットフリックス |
| NI | ナイソース |
| NKE | ナイキ |
| NNE | ナノニュークリアエナジー |
| NOC | ノースロップ グラマン |
| NOW | サービスナウ |
| NRG | NRG エナジー |
| NSC | ノーフォーク サザン |
| NTAP | ネットアップ |
| NTNX | ニュータニックス |
| NTRS | ノーザン トラスト |
| NU | NUホールディングス |
| NUE | ニューコア |
| NVAX | ノババックス |
| NVDA | エヌビディア |
| NVR | NVR |
| NVTS | ナビタス・セミコンダクター |
| NWS | ニューズ コーポレーション(クラスB) |
| NWSA | ニューズ コーポレーション(クラスA) |
| NXE | ネクスジェン・エナジー |
| NXPI | NXP セミコンダクターズ |
| NXT | ネクストパワー |
| ODFL | オールド ドミニオン フレイト ライン |
| OGN | オルガノン |
| OKLO | オクロ |
| OKTA | オクタ |
| OMC | オムニコム グループ |
| ON | オン・セミコンダクター |
| ONDS | オンダス |
| ONON | オン・ホールディング |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ |
| OPFI | オプフィ |
| ORCL | オラクル |
| ORLY | オライリー オートモーティブ |
| OSCR | オスカー・ヘルス |
| OSS | ワン・ストップ・システムズ |
| OTIS | オーティス ワールドワイド |
| OUST | オースター |
| OXY | オクシデンタル ペトロリアム |
| PAAS | パン・アメリカン・シルバー |
| PANW | パロ アルト ネットワークス |
| PATH | ユーアイパス |
| PAYC | ペイコム ソフトウェア |
| PAYX | ペイチェックス |
| PCAR | パッカー |
| PD | ページャーデューティー |
| PEG | パブリック サービス エンタープライズ グループ |
| PENN | ペン ナショナル ゲーミング |
| PEP | ペプシコ |
| PFE | ファイザー |
| PFG | プリンシパル ファイナンシャル グループ |
| PG | プロクター & ギャンブル |
| PGR | プログレッシブ コーポレーション |
| PGY | パガヤ・テクノロジーズ |
| PH | パーカー ハニフィン |
| PHM | パルトグループ |
| PI | インピンジ |
| PINS | ピンタレスト |
| PKG | パッケージング コープ オブ アメリカ |
| PL | プラネット・ラボスPBC |
| PLTR | パランティア テクノロジーズ |
| PLUG | プラグ・パワー |
| PM | フィリップ モリス インターナショナル |
| PNC | PNC ファイナンシャル サービス グループ |
| PNR | ペンテア |
| PNW | ピナクル ウェスト キャピタル |
| POET | POETテクノロジーズ |
| POOL | プール |
| POWL | パウエル・インダストリーズ |
| PPG | PPG インダストリーズ |
| PPL | ピーピーエル コーポレーション |
| PRAX | プラクシス・プレシジョン・メディシンズ |
| PRU | プルデンシャル ファイナンシャル |
| PSKY | パラマウント・スカイダンス |
| PSX | フィリップス 66 |
| PTC | PTC |
| PTON | ペロトン・インタラクティブ |
| PWR | クアンタ サービシーズ |
| PYPL | ペイパル ホールディングス |
| QBTS | ディー・ウェイブ・クワンタム |
| QCOM | クアルコム |
| QMCO | クアンタム |
| QRVO | コルボ |
| QS | クアンタムスケープ |
| QSI | クアンタム・シイ |
| QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル |
| QUBT | クオンタム・コンピューティング |
| QURE | ユニキュア |
| RACE | フェラーリ |
| RBLX | ロブロックス |
| RBRK | ルーブリック A |
| RCAT | レッド・キャット・ホールディングス |
| RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ |
| RDDT | レディット |
| REGN | リジェネロン ファーマシューティカルズ |
| RF | リージョンズ ファイナンシャル |
| RGTI | リゲッティ・コンピューティング |
| RIOT | ライオット・プラットフォームズ |
| RIVN | リビアン オートモーティブ |
| RJF | レイモンド ジェームズ ファイナンシャル |
| RKLB | ロケット・ラボUSA |
| RKT | ロケット・カンパニーズ |
| RL | ラルフローレン |
| RMBS | ランバス |
| RMD | レスメド |
| ROK | ロックウェル オートメーション |
| ROKU | ロク |
| ROL | ローリンズ |
| ROOT | ルート |
| ROP | ローパー テクノロジーズ |
| ROST | ロス ストアーズ |
| RSG | リパブリック サービシーズ |
| RTX | RTXコーポレーション |
| RUN | サンラン |
| RVTY | リビティ |
| RXRX | リカージョン・ファーマシューティカルズ |
| S | センチネルワン |
| SATS | エコスター |
| SBET | シャープリンク |
| SBUX | スターバックス |
| SCHW | チャールズ シュワブ |
| SDGR | シュレーディンガー |
| SEDG | ソーラーエッジ テクノロジー |
| SEI | ソラリス・エナジー・インフラストラクチャー |
| SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット |
| SG | スウィートグリーン |
| SGML | シグマ・リチウム・コーポレーション |
| SHAK | シェイク・シャック |
| SHOP | ショッピファイ |
| SHW | シャーウィン ウィリアムズ |
| SIRI | シリウス XM ホールディングス |
| SJM | JM スマッカー |
| SKYT | スカイウォーター・テクノロジー |
| SLB | シュルンベルジェ |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター |
| SMR | ニュースケール・パワー |
| SN | シャークニンジャ |
| SNA | スナップオン |
| SNAP | スナップ |
| SNDK | サンディスク |
| SNOW | スノーフレーク |
| SNPS | シノプシス |
| SO | サザン |
| SOFI | ソーファイ テクノロジーズ |
| SOLV | ソルベンタム・コーポレーション |
| SOUN | サウンドハウンド・エーアイ |
| SPGI | エスアンドピー グローバル |
| SPOT | スポティファイ・テクノロジー |
| SPR | スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス |
| SRE | センプラ エナジー |
| SSNC | SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス |
| SSTK | シャッターストック |
| STE | ステリス |
| STT | ステート ストリート |
| STX | シーゲイト テクノロジー |
| STZ | コンステレーション ブランズ |
| SWK | スタンレー ブラック & デッカー |
| SWKS | スカイワークス ソリューションズ |
| SYF | シンクロニー ファイナンシャル |
| SYK | ストライカー |
| SYY | シスコ |
| T | AT&T |
| TAP | モルソン クアーズ ビバレッジ |
| TDY | テレダイン テクノロジーズ |
| TEAM | アトラシアン |
| TECH | バイオテクネ |
| TEL | TE コネクティビティ |
| TEM | テンパスAI |
| TER | テラダイン |
| TERN | ターンズ・ファーマスーティカルス Inc |
| TFC | トゥルイスト ファイナンシャル |
| TFX | テレフレックス |
| TGT | ターゲット |
| TJX | TJX カンパニーズ |
| TMC | TMCザ・メタルズ |
| TMDX | トランスメディクス・グループ |
| TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィク |
| TMUS | Tモバイル US |
| TOST | トースト |
| TPL | テキサス・パシフィック・ランド |
| TPR | タペストリー |
| TRMB | トリンブル |
| TROW | T ロウ プライス グループ |
| TRV | トラベラーズ カンパニーズ |
| TSCO | トラクター サプライ |
| TSLA | テスラ |
| TSN | タイソン フーズ |
| TT | トレイン テクノロジーズ |
| TTD | トレード・デスク |
| TTMI | TTMテクノロジーズ |
| TTWO | テイクツー インタラクティブ ソフトウエア |
| TXN | テキサス インスツルメンツ |
| TXRH | テキサス・ロードハウス |
| TXT | テクストロン |
| TYL | タイラー テクノロジーズ |
| U | ユニティ・ソフトウェア |
| UA | アンダーアーマー(クラスC) |
| UAA | アンダーアーマー(クラスA) |
| UAL | ユナイテッド エアラインズ ホールディングス |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ |
| UHS | ユニバーサル ヘルス サービシーズ |
| UI | ユビキティ |
| ULTA | アルタ ビューティ |
| UNH | ユナイテッドヘルス グループ |
| UNP | ユニオン パシフィック |
| UPS | ユナイテッド パーセル サービス |
| UPST | アップスタート ホールディングス |
| URI | ユナイテッド レンタルズ |
| USB | US バンコープ |
| UUUU | エナジー・フューエルズ |
| V | ビザ |
| VFC | VF |
| VISN | ビスタンス・ネットワークス |
| VITL | バイタル・ファームズ |
| VKTX | バイキング・セラピューティクス |
| VLO | バレロ エナジー |
| VLTO | ヴェラルト |
| VMC | バルカン マテリアルズ |
| VRSK | ベリスク アナリティックス |
| VRSN | ベリサイン |
| VRT | バーティブ・ホールディングス |
| VRTX | バーテックス ファーマシューティカルズ |
| VSAT | ビアサット |
| VST | ビストラ・コープ |
| VTRS | ヴィアトリス |
| VZ | ベライゾン コミュニケーションズ |
| WAB | ワブテック |
| WAT | ウォーターズ |
| WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー |
| WBTN | ウェブトゥーン・エンターテインメント |
| WDAY | ワークデイ |
| WDC | ウエスタン デジタル |
| WEC | WECエナジーグループ |
| WEN | ウェンディーズ |
| WFC | ウェルズ ファーゴ |
| WGS | GENEDXホールディングス |
| WM | ウエイスト マネジメント |
| WMT | ウォルマート |
| WPM | ウィートン・プレシャス・メタルズ |
| WRB | W.R. バークレー |
| WST | ウエスト ファーマシューティカル サービシズ |
| WTW | ウィリス タワーズ ワトソン |
| WULF | テラウルフ |
| WYNN | ウィン リゾーツ |
| XEL | エクセル エナジー |
| XMTR | ゾーメトリー |
| XOM | エクソン モービル |
| XYL | ザイレム |
| XYZ | ブロック |
| YUM | ヤム ブランズ |
| ZBH | ジンマー バイオメット ホールディングス |
| ZBRA | ゼブラ テクノロジーズ |
| ZETA | ゼータ・グローパル・ホールディングス |
| ZM | ズーム コミュニケーションズ |
| ZS | Z スケーラー |
| ZTS | ゾエティス |
| OLMA | オレマ・ファーマシューティカルズ |
| AXTI | AXT |
| REPL | レプリミューン |
| CLPT | クリアポイント・ニューロ |
| PACS | PACSグループ |
| MBX | MBXバイオサイエンシズ |
| TKO | TKOグループ・ホールディングス |
| COHR | コヒレント |
| RDW | レッドワイヤー |
| MLTX | ムーンレイク・イミュノセラピューティクス |
| CRMD | コーメディックス |
| ATI | エー・ティー・アイ |
| WLDN | ウィルダン・グループ |
| B | バリック・マイニング |
| PTCT | PTCセラピューティクス |
| CIEN | シエナ |
| SERV | サーブ・ロボティクス |
| TE | T1エナジー |
| IOVA | アイオバンス・バイオセラピューティクス |
| BTDR | ビットディア・テクノロジーズ・グループ |
| CRML | クリティカル・メタルズ |
| BTBT | ビット・デジタル |
| BELFB | ベル・ヒューズ・クラスB |
| BKSY | ブラックスカイ・テクノロジー |
| GILT | ジラット・サテライト・ネットワークス |
| VICR | バイコア |
ETFs
| ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|
| AGG | iシェアーズコア 米国総合債券市場 ETF |
| AMDL | グラナイトシェアーズ2倍ロングAMDデイリーETF |
| BKCH | グローバルX ブロックチェーン ETF |
| BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF |
| BKLN | インベスコ シニア ローンETF |
| BOTZ | グローバルX ロボット&AI ETF |
| CLOU | グローバルX クラウドコンピューティング ETF |
| CONL | グラナイトシェアーズ2倍ロングCOINデイリーETF |
| DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド |
| DIA | State Street SPDR ダウ・ジョーンズ工業株平均ETF |
| DPST | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF |
| DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF |
| EDV | バンガード・超長期米国債ETF |
| EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
| EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド |
| ERX | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF |
| ERY | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF |
| EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF |
| EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF |
| FAS | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF |
| FAZ | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF |
| FEZ | State Street SPDR ユーロ・ストックス50 ETF |
| FINX | グローバルX フィンテック ETF |
| FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF |
| GDX | ヴァンエック・金鉱株ETF |
| GLD | SPDR ゴールド シェア |
| GUSH | Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ブル2倍 ETF |
| HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF |
| HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
| IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF |
| IEMG | iシェアーズ コア MSCI エマージング・マーケット ETF |
| IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF |
| IJH | iシェアーズ コア S&P 中型株 ETF |
| IJR | iシェアーズ コア S&P 小型株 ETF |
| IVV | iシェアーズ S&P 500 ETF |
| IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF |
| IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF |
| JPST | JPモルガン USD ウルトラショートインカム アクティブ UCITS ETF |
| LABD | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF |
